
USASeason 2025/26
Major League Soccer
Champion
Philadelphia Union
2025/26 Group Standings
Eastern Conference
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 34 | +22 | 66 |
| 2 | FC Cincinnati | 34 | +12 | 65 |
| 3 | Inter Miami | 34 | +26 | 65 |
| 4 | Charlotte | 34 | +9 | 59 |
| 5 | New York City FC | 34 | +6 | 56 |
| 6 | Nashville SC | 34 | +13 | 54 |
| 7 | Columbus Crew | 34 | +4 | 54 |
| 8 | Chicago Fire | 34 | +8 | 53 |
| 9 | Orlando City SC | 34 | +12 | 53 |
| 10 | New York Red Bulls | 34 | +1 | 43 |
| 11 | New England Revolution | 34 | -7 | 36 |
| 12 | Toronto FC | 34 | -7 | 32 |
| 13 | CF Montreal | 34 | -26 | 28 |
| 14 | Atlanta United FC | 34 | -25 | 28 |
| 15 | DC United | 34 | -36 | 26 |
Western Conference
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego | 34 | +23 | 63 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 34 | +28 | 63 |
| 3 | Los Angeles FC | 34 | +25 | 60 |
| 4 | Minnesota United FC | 34 | +17 | 58 |
| 5 | Seattle Sounders | 34 | +10 | 55 |
| 6 | Austin | 34 | -8 | 47 |
| 7 | FC Dallas | 34 | -3 | 44 |
| 8 | Portland Timbers | 34 | -7 | 44 |
| 9 | Real Salt Lake | 34 | -11 | 41 |
| 10 | San Jose Earthquakes | 34 | -3 | 41 |
| 11 | Colorado Rapids | 34 | -12 | 41 |
| 12 | Houston Dynamo | 34 | -13 | 37 |
| 13 | St. Louis City | 34 | -14 | 32 |
| 14 | Los Angeles Galaxy | 34 | -20 | 30 |
| 15 | Sporting Kansas City | 34 | -24 | 28 |
Top Scorers
1



L. Messi
Inter Miami
35
23 assists
2



D. Bouanga
Los Angeles FC
26
8 assists
3



S. Surridge
Nashville SC
25
3 assists
4



A. Dreyer
San Diego
23
17 assists
5



T. Allende
Inter Miami
20
2 assists
6



P. Musa
FC Dallas
19
6 assists
7



A. Martínez
New York City FC
19
1 assists
8



H. Cuypers
Chicago Fire
19
2 assists
9



B. White
Vancouver Whitecaps
18
2 assists
10



T. Baribo
Philadelphia Union
18
3 assists
11



Evander
FC Cincinnati
18
14 assists
12



D. Joveljić
Sporting Kansas City
18
2 assists
13



E. Choupo-Moting
New York Red Bulls
17
4 assists
14



H. Mukhtar
Nashville SC
17
8 assists
15



K. Denkey
FC Cincinnati
16
1 assists
16



D. Musovski
Seattle Sounders
16
5 assists
17



D. Rossi
Columbus Crew
16
4 assists
18



M. Ojeda
Orlando City SC
16
9 assists
19



P. Zinckernagel
Chicago Fire
15
13 assists
20



Josef Martínez
San Jose Earthquakes
14
2 assists
Advertisement













