
WorldSeason 2025/26
World Cup
89
Teams
2
Matchday
Group Standings
Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 2 | +3 | 6 |
| 2 | South Korea | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Czechia | 2 | -1 | 1 |
| 4 | South Africa | 2 | -2 | 1 |
Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 2 | +6 | 4 |
| 2 | Switzerland | 2 | +3 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 2 | -3 | 1 |
| 4 | Qatar | 2 | -6 | 1 |
Group E
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 2 | +7 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Ecuador | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Curaçao | 2 | -6 | 1 |
Group F
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 2 | +4 | 4 |
| 2 | Japan | 2 | +4 | 4 |
| 3 | Sweden | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Tunisia | 2 | -8 | 0 |
Group G
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Belgium | 2 | 0 | 2 |
| 3 | New Zealand | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Egypt | 1 | 0 | 1 |
Group H
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 2 | +4 | 4 |
| 2 | Uruguay | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Cape Verde Islands | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 2 | -4 | 1 |
Group K
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 1 | +2 | 3 |
| 2 | Congo DR | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Portugal | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 1 | -2 | 0 |
Group Stage
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 2 | 0 | 3 |
| 2 | Brazil | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Scotland | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Netherlands | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Japan | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Paraguay | 2 | -2 | 3 |
| 4 | Qatar | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Belgium | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Cape Verde Islands | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Iran | 0 | 0 | 0 |
| 5 | New Zealand | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Spain | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Norway | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Austria | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Portugal | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Czechia | 2 | -1 | 1 |
| 7 | Ghana | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Iraq | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ecuador | 2 | -1 | 1 |
| 9 | Saudi Arabia | 2 | -4 | 1 |
| 9 | Bosnia & Herzegovina | 2 | -3 | 1 |
| 10 | Panama | 1 | -1 | 0 |
| 11 | Haiti | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Senegal | 1 | -2 | 0 |
| 12 | Türkiye | 1 | -2 | 0 |
| 12 | Jordan | 1 | -2 | 0 |
Ranking of third-placed teams
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Qatar | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Australia | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sweden | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Iran | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Iraq | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Austria | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ghana | 0 | 0 | 0 |




















































