
WorldSeason 2022/23
UEFA Nations League
Champion
Croatia
2022/23 Group Standings
Group 1
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 6 | +2 | 13 |
| 1 | Latvia | 6 | +7 | 13 |
| 1 | Scotland | 6 | +6 | 13 |
| 1 | Türkiye | 6 | +13 | 13 |
| 2 | Ukraine | 6 | +6 | 11 |
| 2 | Denmark | 6 | +4 | 12 |
| 2 | Luxembourg | 6 | +2 | 11 |
| 2 | Moldova | 6 | +4 | 13 |
| 3 | Andorra | 6 | -1 | 8 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 6 | +1 | 7 |
| 3 | Faroe Islands | 6 | -3 | 8 |
| 3 | France | 6 | -2 | 5 |
| 4 | Armenia | 6 | -13 | 3 |
| 4 | Liechtenstein | 6 | -10 | 0 |
| 4 | Austria | 6 | -4 | 4 |
| 4 | Lithuania | 6 | -12 | 1 |
Group 2
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 6 | +3 | 11 |
| 1 | Estonia | 4 | +8 | 12 |
| 1 | Israel | 4 | +2 | 8 |
| 1 | Greece | 6 | +8 | 15 |
| 2 | Kosovo | 6 | +3 | 9 |
| 2 | Malta | 4 | +1 | 6 |
| 2 | Portugal | 6 | +8 | 10 |
| 2 | Iceland | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Albania | 4 | -2 | 2 |
| 3 | Switzerland | 6 | -3 | 9 |
| 3 | San Marino | 4 | -9 | 0 |
| 3 | Northern Ireland | 6 | -3 | 5 |
| 4 | Czechia | 6 | -8 | 4 |
| 4 | Russia | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 6 | -8 | 5 |
Group 3
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | 6 | +2 | 13 |
| 1 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 0 | 11 |
| 1 | Italy | 6 | +1 | 11 |
| 2 | Finland | 6 | +2 | 8 |
| 2 | Hungary | 6 | +3 | 10 |
| 2 | Azerbaijan | 6 | +3 | 10 |
| 3 | Slovakia | 6 | -1 | 7 |
| 3 | Montenegro | 6 | 0 | 7 |
| 3 | Germany | 6 | +2 | 7 |
| 4 | Romania | 6 | -2 | 7 |
| 4 | Belarus | 6 | -4 | 3 |
| 4 | England | 6 | -6 | 3 |
Top Scorers
1



E. Haaland
Norway
6
1 assists
2



A. Mitrović
Serbia
6
0 assists
3



V. Gutkovskis
Latvia
5
1 assists
4



K. Kvaratskhelia
Georgia
5
2 assists
5



V. Muriqi
Kosovo
5
2 assists
6



J. Ikaunieks
Latvia
4
0 assists
7



H. Anier
Estonia
4
0 assists
8



I. Nicolăescu
Moldova
4
0 assists
9



S. Mugoša
Montenegro
4
0 assists
10



G. Rodrigues
Luxembourg
4
0 assists
11



M. Depay
Netherlands
3
0 assists
12



B. Šeško
Slovenia
3
2 assists
13



A. Aymbetov
Kazakhstan
3
1 assists
14



A. Bakasetas
Greece
3
2 assists
15



S. Bergwijn
Netherlands
3
0 assists
16



M. Batshuayi
Belgium
3
2 assists
17



D. Sinani
Luxembourg
3
0 assists
18



E. Džeko
Bosnia & Herzegovina
3
2 assists
19



K. Despodov
Bulgaria
3
0 assists
20



A. Dovbyk
Ukraine
3
1 assists
Advertisement





































