
WorldSeason 2019/20
UEFA Europa League
Champion
Sevilla
2019/20 Group Standings
UEFA Europa League: Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla | 6 | +11 | 15 |
| 2 | Apoel Nicosia | 6 | +2 | 10 |
| 3 | Qarabag | 6 | -3 | 5 |
| 4 | F91 Dudelange | 6 | -10 | 4 |
UEFA Europa League: Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmo FF | 6 | +2 | 11 |
| 2 | FC Copenhagen | 6 | +1 | 9 |
| 3 | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 7 |
| 4 | FC Lugano | 6 | -3 | 3 |
UEFA Europa League: Group C
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Basel 1893 | 6 | +8 | 13 |
| 2 | Getafe | 6 | +4 | 12 |
| 3 | FC Krasnodar | 6 | -4 | 9 |
| 4 | Trabzonspor | 6 | -8 | 1 |
UEFA Europa League: Group D
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lask Linz | 6 | +7 | 13 |
| 2 | Sporting CP | 6 | +4 | 12 |
| 3 | PSV Eindhoven | 6 | -3 | 8 |
| 4 | Rosenborg | 6 | -8 | 1 |
UEFA Europa League: Group E
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 6 | +4 | 13 |
| 2 | CFR 1907 Cluj | 6 | +2 | 12 |
| 3 | Lazio | 6 | -3 | 6 |
| 4 | Rennes | 6 | -3 | 4 |
UEFA Europa League: Group F
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | +7 | 11 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 6 | -2 | 9 |
| 3 | Standard Liege | 6 | -2 | 8 |
| 4 | Vitória SC | 6 | -3 | 5 |
UEFA Europa League: Group G
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 6 | -1 | 10 |
| 2 | Rangers | 6 | +2 | 9 |
| 3 | BSC Young Boys | 6 | +1 | 8 |
| 4 | Feyenoord | 6 | -2 | 5 |
UEFA Europa League: Group H
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanyol | 6 | +8 | 11 |
| 2 | Ludogorets | 6 | 0 | 8 |
| 3 | Ferencvarosi TC | 6 | -2 | 7 |
| 4 | CSKA Moscow | 6 | -6 | 5 |
UEFA Europa League: Group I
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gent | 6 | +4 | 12 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 6 | +2 | 11 |
| 3 | Saint Etienne | 6 | -2 | 4 |
| 4 | Oleksandria | 6 | -4 | 3 |
UEFA Europa League: Group J
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Başakşehir | 6 | -2 | 10 |
| 2 | AS Roma | 6 | +6 | 9 |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 6 | -3 | 8 |
| 4 | Wolfsberger AC | 6 | -1 | 5 |
UEFA Europa League: Group K
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Braga | 6 | +6 | 14 |
| 2 | Wolves | 6 | +6 | 13 |
| 3 | Slovan Bratislava | 6 | -3 | 4 |
| 4 | Beşiktaş | 6 | -9 | 3 |
UEFA Europa League: Group L
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 6 | +8 | 13 |
| 2 | AZ Alkmaar | 6 | +7 | 9 |
| 3 | FK Partizan | 6 | 0 | 8 |
| 4 | FC Astana | 6 | -15 | 3 |
Top Scorers
1



A. Morelos
Rangers
14
1 assists
2



Diogo Jota
Wolves
9
0 assists
3



D. Sinani
F91 Dudelange
9
1 assists
4



M. Rosenberg
Malmo FF
8
0 assists
5



Bruno Fernandes
Sporting CP
8
3 assists
6



R. Lukaku
Inter
7
2 assists
7



F. Ferreyra
Espanyol
7
0 assists
8



M. Tomasov
FC Astana
7
0 assists
9



L. Depoitre
Gent
7
1 assists
10



D. Kamada
Eintracht Frankfurt
6
2 assists
11



M. Boadu
AZ Alkmaar
6
2 assists
12



S. Cosgrove
Aberdeen
6
0 assists
13



A. Belotti
Torino
6
1 assists
14



C. Keșerü
Ludogorets
6
0 assists
15



A. Šporar
Slovan Bratislava
6
2 assists
16



U. Sadiq
FK Partizan
5
1 assists
17



M. El Haddadi
Sevilla
5
1 assists
18



R. Bengtsson
Malmo FF
5
0 assists
19



C. Stengs
AZ Alkmaar
5
2 assists
20



M. Greenwood
Manchester United
5
1 assists
Advertisement
































