
WorldSeason 2026/27
UEFA Europa League
36
Teams
4
Matchday
League Standings
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 4 | +9 | 12 | WWWW |
| 2 | Ferencvarosi TC | 4 | +8 | 12 | WWWWW |
| 3 | Olympiakos Piraeus | 4 | +3 | 10 | WWWD |
| 4 | Benfica | 3 | +8 | 9 | WWWWW |
| 5 | Bayer Leverkusen | 3 | +8 | 9 | WWWL |
| 6 | Union St. Gilloise | 3 | +7 | 7 | WDWW |
| 7 | Juventus | 3 | +6 | 7 | WWDW |
| 8 | Beşiktaş | 3 | +4 | 7 | LWWDL |
| 9 | Sunderland | 3 | +2 | 7 | WWDL |
| 10 | Levski Sofia | 4 | +1 | 7 | LDWW |
| 11 | NEC Nijmegen | 4 | -1 | 7 | LDWW |
| 12 | Lyon | 4 | -1 | 7 | WWLD |
| 13 | AZ Alkmaar | 3 | +4 | 6 | LWWL |
| 14 | Anderlecht | 4 | +3 | 6 | WLLWW |
| 15 | Rennes | 4 | +1 | 6 | DWDD |
| 16 | Omonia Nicosia | 4 | -1 | 6 | WWWLL |
| 17 | Real Sociedad | 4 | +5 | 5 | LDWD |
| 18 | Crystal Palace | 4 | +3 | 5 | WLDD |
| 19 | Sparta Praha | 4 | 0 | 4 | WDLL |
| 20 | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 4 | LLWD |
| 21 | Dinamo Zagreb | 3 | -1 | 4 | DWLW |
| 22 | Sturm Graz | 3 | -2 | 4 | DLWL |
| 23 | Red Bull Salzburg | 4 | -5 | 4 | WWLDL |
| 24 | Celta Vigo | 3 | -1 | 3 | LLWL |
| 25 | OFI | 3 | -1 | 3 | WWLLW |
| 26 | AC Milan | 4 | -3 | 3 | LWLL |
| 27 | Torreense | 3 | -3 | 3 | WLLW |
| 28 | Jagiellonia | 4 | -3 | 3 | WLWLL |
| 29 | Plzen | 4 | -4 | 3 | WLLLW |
| 30 | Celje | 3 | -5 | 1 | LLDW |
| 31 | Hapoel Beer Sheva | 3 | -5 | 1 | DLLL |
| 32 | Lillestrom | 4 | -8 | 1 | WLDLL |
| 33 | Lech Poznan | 3 | -8 | 1 | DLLDL |
| 34 | Marseille | 3 | -5 | 0 | LLLW |
| 35 | Celtic | 3 | -6 | 0 | LLLW |
| 36 | Ararat-Armenia | 3 | -9 | 0 | WLLLL |
Champions League
Relegation Zone
WWin
DDraw
LLoss
Top Scorers
View all1



L. Diony
Omonia Nicosia
4
0 assists
2



A. Cissè
AC Milan
3
0 assists
3



Sergio Gómez
Real Sociedad
3
0 assists
4



D. Beljo
Dinamo Zagreb
3
0 assists
5



K. Zachariassen
Ferencvarosi TC
3
2 assists
Fixtures & Results
View allUpcoming Matches
Union St. Gilloise

26 Nov
17:45
Lech PoznanDinamo Zagreb

26 Nov
17:45
Bayer LeverkusenRed Bull Salzburg

26 Nov
17:45
Ararat-ArmeniaRecent Results
Hapoel Beer Sheva

0 - 2
FT
OFISunderland

0 - 2
FT
Dinamo ZagrebTorreense

3 - 2
FT
Ararat-ArmeniaAdvertisement
Advertisement





















