
ArgentinaSeason 2026/27
Liga Profesional Argentina
Champion
Instituto Cordoba
2026/27 Group Standings
Apertura - Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 16 | +12 | 31 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | +13 | 30 |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | +6 | 28 |
| 4 | Talleres Cordoba | 16 | +4 | 26 |
| 5 | Independiente | 16 | +4 | 24 |
| 6 | Lanus | 16 | +3 | 24 |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 0 | 22 |
| 8 | Union Santa Fe | 16 | +4 | 21 |
| 9 | Instituto Cordoba | 16 | 0 | 21 |
| 10 | Defensa Y Justicia | 16 | -3 | 19 |
| 11 | Gimnasia M. | 16 | -8 | 19 |
| 12 | Platense | 16 | -5 | 16 |
| 13 | Central Cordoba de Santiago | 16 | -10 | 16 |
| 14 | Newells Old Boys | 16 | -12 | 15 |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | -7 | 11 |
Apertura - Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 16 | +14 | 34 |
| 2 | River Plate | 16 | +10 | 29 |
| 3 | Argentinos JRS | 16 | +4 | 29 |
| 4 | Rosario Central | 16 | +4 | 28 |
| 5 | Belgrano Cordoba | 16 | +4 | 26 |
| 6 | Gimnasia L.P. | 16 | 0 | 26 |
| 7 | Huracan | 16 | +4 | 22 |
| 8 | Racing Club | 16 | +2 | 21 |
| 9 | Barracas Central | 16 | 0 | 21 |
| 10 | Tigre | 16 | +3 | 20 |
| 11 | Sarmiento Junin | 16 | -7 | 19 |
| 12 | Banfield | 16 | -2 | 18 |
| 13 | Atletico Tucuman | 16 | -5 | 14 |
| 14 | Aldosivi | 16 | -13 | 8 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | -19 | 5 |
Clausura - Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto Cordoba | 15 | +11 | 33 |
| 2 | Boca Juniors | 15 | +9 | 30 |
| 3 | Velez Sarsfield | 15 | +10 | 28 |
| 4 | Defensa Y Justicia | 14 | +7 | 27 |
| 5 | Lanus | 15 | +7 | 25 |
| 6 | Newells Old Boys | 15 | +3 | 22 |
| 7 | Gimnasia M. | 15 | +1 | 21 |
| 8 | Independiente | 14 | -2 | 19 |
| 9 | San Lorenzo | 15 | -5 | 19 |
| 10 | Union Santa Fe | 15 | -2 | 18 |
| 11 | Estudiantes L.P. | 15 | -1 | 15 |
| 12 | Platense | 14 | -6 | 14 |
| 13 | Talleres Cordoba | 15 | -6 | 12 |
| 14 | Deportivo Riestra | 15 | -7 | 12 |
| 15 | Central Cordoba de Santiago | 14 | -12 | 10 |
Clausura - Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 15 | +12 | 31 |
| 2 | Argentinos JRS | 14 | +7 | 28 |
| 3 | Gimnasia L.P. | 15 | +4 | 28 |
| 4 | River Plate | 15 | +5 | 23 |
| 5 | Belgrano Cordoba | 15 | +3 | 23 |
| 6 | Barracas Central | 15 | +2 | 23 |
| 7 | Sarmiento Junin | 15 | 0 | 21 |
| 8 | Huracan | 15 | -4 | 19 |
| 9 | Independ. Rivadavia | 14 | -5 | 19 |
| 10 | Atletico Tucuman | 14 | 0 | 17 |
| 11 | Tigre | 15 | -1 | 16 |
| 12 | Racing Club | 15 | -6 | 15 |
| 13 | Banfield | 14 | -5 | 14 |
| 14 | Aldosivi | 15 | -8 | 11 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 15 | -11 | 9 |
Top Scorers
1



A. Módica
Gimnasia M.
14
0 assists
2



J. Caicedo
Huracan
14
0 assists
3



J. Marabel
Sarmiento Junin
14
5 assists
4



C. Tarragona
Union Santa Fe
14
1 assists
5



G. Ávalos
Independiente
11
5 assists
6



R. Martínez
Velez Sarsfield
10
1 assists
7



Á. Di María
Rosario Central
10
5 assists
8



M. Torres
Gimnasia L.P.
9
2 assists
9



A. Arce
Independ. Rivadavia
9
1 assists
10



M. Merentiel
Boca Juniors
9
2 assists
11



M. Santos
Central Cordoba de Santiago
9
2 assists
12



I. Russo
Tigre
8
3 assists
13



F. Sartori
Independ. Rivadavia
8
0 assists
14



T. Galván
River Plate
7
4 assists
15



L. Díaz
Atletico Tucuman
7
1 assists
16



A. Luna
Instituto Cordoba
7
3 assists
17



G. Montiel
River Plate
7
3 assists
18



D. Romero
Tigre
7
2 assists
19



J. Florentín
Independ. Rivadavia
7
1 assists
20



M. Méndez
Tigre
7
3 assists
Advertisement














