
WorldSeason 2026/27
CONMEBOL Sudamericana
Champion
Macara
2026/27 Group Standings
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macara | 6 | +3 | 10 |
| 2 | Tigre | 6 | +3 | 9 |
| 3 | America de Cali | 6 | +1 | 9 |
| 4 | Alianza Atletico | 6 | -7 | 2 |
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico-MG | 6 | +2 | 10 |
| 2 | Cienciano | 6 | -2 | 8 |
| 3 | Juventud | 6 | +3 | 7 |
| 4 | Puerto Cabello | 6 | -3 | 7 |
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group C
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 6 | +5 | 12 |
| 2 | O'Higgins | 6 | +2 | 10 |
| 3 | Millonarios | 6 | 0 | 8 |
| 4 | Boston River | 6 | -7 | 3 |
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group D
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Recoleta | 6 | +1 | 8 |
| 2 | Santos | 6 | +2 | 7 |
| 3 | San Lorenzo | 6 | +1 | 7 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | -4 | 6 |
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group E
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 6 | +10 | 16 |
| 2 | Caracas FC | 6 | 0 | 9 |
| 3 | Racing Club | 6 | +2 | 8 |
| 4 | Independiente Petrolero | 6 | -12 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group F
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Torque | 6 | +6 | 13 |
| 2 | Gremio | 6 | +5 | 11 |
| 3 | Deportivo Riestra | 6 | -6 | 5 |
| 4 | Palestino | 6 | -5 | 3 |
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group G
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 6 | +4 | 13 |
| 2 | Vasco DA Gama | 6 | +4 | 10 |
| 3 | A. Italiano | 6 | -2 | 7 |
| 4 | Barracas Central | 6 | -6 | 3 |
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group H
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | +6 | 14 |
| 2 | RB Bragantino | 6 | +7 | 10 |
| 3 | Carabobo FC | 6 | +1 | 9 |
| 4 | Blooming | 6 | -14 | 1 |
Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macara | 6 | +3 | 10 |
| 2 | Tigre | 6 | +3 | 9 |
| 3 | America de Cali | 6 | +1 | 9 |
| 4 | Alianza Atletico | 6 | -7 | 2 |
Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico-MG | 6 | +2 | 10 |
| 2 | Cienciano | 6 | -2 | 8 |
| 3 | Juventud | 6 | +3 | 7 |
| 4 | Puerto Cabello | 6 | -3 | 7 |
Group C
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 6 | +5 | 12 |
| 2 | O'Higgins | 6 | +2 | 10 |
| 3 | Millonarios | 6 | 0 | 8 |
| 4 | Boston River | 6 | -7 | 3 |
Group D
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Recoleta | 6 | +1 | 8 |
| 2 | Santos | 6 | +2 | 7 |
| 3 | San Lorenzo | 6 | +1 | 7 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | -4 | 6 |
Group E
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 6 | +10 | 16 |
| 2 | Caracas FC | 6 | 0 | 9 |
| 3 | Racing Club | 6 | +2 | 8 |
| 4 | Independiente | 6 | -12 | 0 |
Group F
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Torque | 6 | +6 | 13 |
| 2 | Gremio | 6 | +5 | 11 |
| 3 | Deportivo Riestra | 6 | -6 | 5 |
| 4 | Palestino | 6 | -5 | 3 |
Group G
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 6 | +4 | 13 |
| 2 | Vasco DA Gama | 6 | +4 | 10 |
| 3 | A. Italiano | 6 | -2 | 7 |
| 4 | Barracas Central | 6 | -6 | 3 |
Group H
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | +6 | 14 |
| 2 | RB Bragantino | 6 | +7 | 10 |
| 3 | Carabobo FC | 6 | +1 | 9 |
| 4 | Blooming | 6 | -14 | 1 |
Top Scorers
1



Gabriel Barbosa
Santos
5
2 assists
2



R. Contreras
Millonarios
5
0 assists
3



C. Garcés
Cienciano
4
3 assists
4



N. Bandiera
Cienciano
3
0 assists
5



I. Russo
Tigre
3
1 assists
6



M. Succar
Cienciano
3
0 assists
7



W. Correa
Caracas FC
3
0 assists
8



Gabriel Bontempo
Santos
3
1 assists
9



A. Martínez
Racing Club
3
0 assists
10



S. Rodríguez
Atletico Torque
3
0 assists
11



D. Romero
Tigre
3
0 assists
12



F. Posse
Macara
3
1 assists
13



F. González
O'Higgins
3
4 assists
14



I. Pitta
RB Bragantino
3
1 assists
15



J. Randazzo
Deportivo Riestra
3
0 assists
16



Adson
Vasco DA Gama
3
3 assists
17



Fernando
RB Bragantino
3
2 assists
18



A. Hohberg
Cienciano
3
3 assists
19



Bernard
Atletico-MG
3
0 assists
20



F. Pizzichillo
Atletico Torque
3
0 assists
Advertisement



















