
WorldSeason 2025/26
CONMEBOL Sudamericana
64
Teams
6
Matchday
Group Standings
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macara | 6 | +3 | 10 |
| 2 | Tigre | 6 | +3 | 9 |
| 3 | America de Cali | 6 | +1 | 9 |
| 4 | Alianza Atletico | 6 | -7 | 2 |
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico-MG | 6 | +2 | 10 |
| 2 | Cienciano | 6 | -2 | 8 |
| 3 | Juventud | 6 | +3 | 7 |
| 4 | Puerto Cabello | 6 | -3 | 7 |
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group C
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 6 | +5 | 12 |
| 2 | O'Higgins | 6 | +2 | 10 |
| 3 | Millonarios | 6 | 0 | 8 |
| 4 | Boston River | 6 | -7 | 3 |
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group D
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Recoleta | 6 | +1 | 8 |
| 2 | Santos | 6 | +2 | 7 |
| 3 | San Lorenzo | 6 | +1 | 7 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | -4 | 6 |
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group E
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 6 | +10 | 16 |
| 2 | Caracas FC | 6 | 0 | 9 |
| 3 | Racing Club | 6 | +2 | 8 |
| 4 | Independiente Petrolero | 6 | -12 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group F
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Torque | 6 | +6 | 13 |
| 2 | Gremio | 6 | +5 | 11 |
| 3 | Deportivo Riestra | 6 | -6 | 5 |
| 4 | Palestino | 6 | -5 | 3 |
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group G
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 6 | +4 | 13 |
| 2 | Vasco DA Gama | 6 | +4 | 10 |
| 3 | A. Italiano | 6 | -2 | 7 |
| 4 | Barracas Central | 6 | -6 | 3 |
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group H
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | +6 | 14 |
| 2 | RB Bragantino | 6 | +7 | 10 |
| 3 | Carabobo FC | 6 | +1 | 9 |
| 4 | Blooming | 6 | -14 | 1 |
Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macara | 6 | +3 | 10 |
| 2 | Tigre | 6 | +3 | 9 |
| 3 | America de Cali | 6 | +1 | 9 |
| 4 | Alianza Atletico | 6 | -7 | 2 |
Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico-MG | 6 | +2 | 10 |
| 2 | Cienciano | 6 | -2 | 8 |
| 3 | Juventud | 6 | +3 | 7 |
| 4 | Puerto Cabello | 6 | -3 | 7 |
Group C
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 6 | +5 | 12 |
| 2 | O'Higgins | 6 | +2 | 10 |
| 3 | Millonarios | 6 | 0 | 8 |
| 4 | Boston River | 6 | -7 | 3 |
Group D
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Recoleta | 6 | +1 | 8 |
| 2 | Santos | 6 | +2 | 7 |
| 3 | San Lorenzo | 6 | +1 | 7 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | -4 | 6 |
Group E
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 6 | +10 | 16 |
| 2 | Caracas FC | 6 | 0 | 9 |
| 3 | Racing Club | 6 | +2 | 8 |
| 4 | Independiente | 6 | -12 | 0 |
Group F
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Torque | 6 | +6 | 13 |
| 2 | Gremio | 6 | +5 | 11 |
| 3 | Deportivo Riestra | 6 | -6 | 5 |
| 4 | Palestino | 6 | -5 | 3 |
Group G
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 6 | +4 | 13 |
| 2 | Vasco DA Gama | 6 | +4 | 10 |
| 3 | A. Italiano | 6 | -2 | 7 |
| 4 | Barracas Central | 6 | -6 | 3 |
Group H
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | +6 | 14 |
| 2 | RB Bragantino | 6 | +7 | 10 |
| 3 | Carabobo FC | 6 | +1 | 9 |
| 4 | Blooming | 6 | -14 | 1 |





































