
WorldSeason 2025/26
CONMEBOL Libertadores
65
Teams
6
Matchday
Group Standings
CONMEBOL Libertadores 2026, Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | +12 | 16 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 6 | +1 | 9 |
| 3 | Independiente Medellin | 6 | -5 | 7 |
| 4 | Cusco | 6 | -8 | 1 |
CONMEBOL Libertadores 2026, Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | +2 | 10 |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | +1 | 8 |
| 3 | Club Nacional | 6 | -2 | 8 |
| 4 | Universitario | 6 | -1 | 6 |
CONMEBOL Libertadores 2026, Group C
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 6 | +9 | 16 |
| 2 | Fluminense | 6 | 0 | 8 |
| 3 | Bolívar | 6 | -2 | 5 |
| 4 | Deportivo La Guaira | 6 | -7 | 3 |
CONMEBOL Libertadores 2026, Group D
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Catolica | 6 | +4 | 13 |
| 2 | Cruzeiro | 6 | +5 | 11 |
| 3 | Boca Juniors | 6 | +1 | 7 |
| 4 | Barcelona SC | 6 | -10 | 3 |
CONMEBOL Libertadores 2026, Group E
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | +4 | 11 |
| 2 | Platense | 6 | +1 | 10 |
| 3 | Santa Fe | 6 | -1 | 8 |
| 4 | Penarol | 6 | -4 | 3 |
CONMEBOL Libertadores 2026, Group F
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 6 | +4 | 13 |
| 2 | Palmeiras | 6 | +5 | 11 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | -3 | 6 |
| 4 | Junior | 6 | -6 | 4 |
CONMEBOL Libertadores 2026, Group G
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU de Quito | 6 | +3 | 12 |
| 2 | Mirassol | 6 | +3 | 12 |
| 3 | Lanus | 6 | -4 | 9 |
| 4 | Always Ready | 6 | -2 | 3 |
CONMEBOL Libertadores 2026, Group H
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 6 | +5 | 13 |
| 2 | Rosario Central | 6 | +8 | 13 |
| 3 | UCV | 6 | -4 | 9 |
| 4 | Libertad Asuncion | 6 | -9 | 0 |
CONMEBOL Libertadores, Group A 2026
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Hellas Verona | 0 | 0 | 0 |
Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | +12 | 16 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 6 | +1 | 9 |
| 3 | Independiente Medellin | 6 | -5 | 7 |
| 4 | Cusco | 6 | -8 | 1 |
Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | +2 | 10 |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | +1 | 8 |
| 3 | Club Nacional | 6 | -2 | 8 |
| 4 | Universitario | 6 | -1 | 6 |
Group C
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 6 | +9 | 16 |
| 2 | Fluminense | 6 | 0 | 8 |
| 3 | Bolívar | 6 | -2 | 5 |
| 4 | Deportivo La Guaira | 6 | -7 | 3 |
Group D
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Catolica | 6 | +4 | 13 |
| 2 | Cruzeiro | 6 | +5 | 11 |
| 3 | Boca Juniors | 6 | +1 | 7 |
| 4 | Barcelona SC | 6 | -10 | 3 |
Group E
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | +4 | 11 |
| 2 | Platense | 6 | +1 | 10 |
| 3 | Santa Fe | 6 | -1 | 8 |
| 4 | Penarol | 6 | -4 | 3 |
Group F
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 6 | +4 | 13 |
| 2 | Palmeiras | 6 | +5 | 11 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | -3 | 6 |
| 4 | Junior | 6 | -6 | 4 |
Group G
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU de Quito | 6 | +3 | 12 |
| 2 | Mirassol | 6 | +3 | 12 |
| 3 | Lanus | 6 | -4 | 9 |
| 4 | Always Ready | 6 | -2 | 3 |
Group H
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 6 | +5 | 13 |
| 2 | Rosario Central | 6 | +8 | 13 |
| 3 | UCV | 6 | -4 | 9 |
| 4 | Libertad Asuncion | 6 | -9 | 0 |





































