
WorldSeason 2024/25
UEFA Champions League
Champion
Liverpool
2024/25 Final Standings
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 8 | +12 | 21 |
| 2 | Barcelona | 8 | +15 | 19 |
| 3 | Arsenal | 8 | +13 | 19 |
| 4 | Inter | 8 | +10 | 19 |
| 5 | Atletico Madrid | 8 | +8 | 18 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | +8 | 16 |
| 7 | Lille | 8 | +7 | 16 |
| 8 | Aston Villa | 8 | +7 | 16 |
| 9 | Atalanta | 8 | +14 | 15 |
| 10 | Borussia Dortmund | 8 | +10 | 15 |
| 11 | Real Madrid | 8 | +8 | 15 |
| 12 | Bayern München | 8 | +8 | 15 |
| 13 | AC Milan | 8 | +3 | 15 |
| 14 | PSV Eindhoven | 8 | +4 | 14 |
| 15 | Paris Saint Germain | 8 | +5 | 13 |
| 16 | Benfica | 8 | +4 | 13 |
| 17 | Monaco | 8 | 0 | 13 |
| 18 | Stade Brestois 29 | 8 | -1 | 13 |
| 19 | Feyenoord | 8 | -3 | 13 |
| 20 | Juventus | 8 | +2 | 12 |
| 21 | Celtic | 8 | -1 | 12 |
| 22 | Manchester City | 8 | +4 | 11 |
| 23 | Sporting CP | 8 | +1 | 11 |
| 24 | Club Brugge KV | 8 | -4 | 11 |
| 25 | Dinamo Zagreb | 8 | -7 | 11 |
| 26 | VfB Stuttgart | 8 | -4 | 10 |
| 27 | Shakhtar Donetsk | 8 | -8 | 7 |
| 28 | Bologna | 8 | -5 | 6 |
| 29 | FK Crvena Zvezda | 8 | -9 | 6 |
| 30 | Sturm Graz | 8 | -9 | 6 |
| 31 | Sparta Praha | 8 | -14 | 4 |
| 32 | RB Leipzig | 8 | -7 | 3 |
| 33 | Girona | 8 | -8 | 3 |
| 34 | Red Bull Salzburg | 8 | -22 | 3 |
| 35 | Slovan Bratislava | 8 | -20 | 0 |
| 36 | BSC Young Boys | 8 | -21 | 0 |
Champions League
Relegation Zone
WWin
DDraw
LLoss
Top Scorers
1



Raphinha
Barcelona
13
8 assists
2



S. Guirassy
Borussia Dortmund
13
4 assists
3



L. Bonis
Larne
11
3 assists
4



H. Kane
Bayern München
11
2 assists
5



R. Lewandowski
Barcelona
11
0 assists
6



Lautaro Martínez
Inter
9
0 assists
7



J. David
Lille
9
4 assists
8



J. David
Juventus
9
4 assists
9



E. Haaland
Manchester City
8
0 assists
10



O. Dembélé
Paris Saint Germain
8
6 assists
11



Afimico Pululu
Jagiellonia
8
1 assists
12



Vinícius Júnior
Real Madrid
8
2 assists
13



Kylian Mbappé
Real Madrid
7
1 assists
14



Goh Young-Jun
FK Partizan
7
1 assists
15



V. Pavlidis
Benfica
7
2 assists
16



J. Álvarez
Atletico Madrid
7
1 assists
17



B. Saka
Arsenal
6
2 assists
18



F. Wirtz
Bayer Leverkusen
6
1 assists
19



A. Griezmann
Atletico Madrid
6
2 assists
20



F. Wirtz
Liverpool
6
1 assists
Advertisement





















