United 2026
FIFA World Cup 2026
48
Teams
12
Groups
16
Venues
104
Matches
Latest World Cup News

Sun•24 Feb 2026, 06:15
ESPN•18 Feb 2026, 06:11Group Stage Details
Group A
| # | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽Mexico(H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇿🇦South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇰🇷South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏳️UEFA Path D winner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
The winner of UEFA playoff Path D will be Denmark, Czech Republic, Republic of Ireland, or North Macedonia.
Group B
| # | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦Canada(H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🏳️UEFA Path A winner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇶🇦Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇨🇭Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
The winner of UEFA playoff Path A will be Italy, Wales, Bosnia and Herzegovina, or Northern Ireland.
Group C
| # | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇲🇦Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇭🇹Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏴Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Group D
| # | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸United States(H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇵🇾Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇦🇺Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏳️UEFA Path C winner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
The winner of UEFA playoff Path C will be Turkey, Slovakia, Kosovo, or Romania.
Group E
| # | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇼Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇨🇮Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇪🇨Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Group F
| # | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇯🇵Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🏳️UEFA Path B winner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇹🇳Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
The winner of UEFA playoff Path B will be Ukraine, Poland, Albania, or Sweden.
Group G
| # | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇪🇬Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇮🇷Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇳🇿New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Group H
| # | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇻Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇸🇦Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇺🇾Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Group I
| # | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇸🇳Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🏳️IC Path 2 winner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇳🇴Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
The winner of inter-confederation playoff Pathway 2 will be Iraq, Bolivia, or Suriname.
Group J
| # | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇩🇿Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇦🇹Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇯🇴Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Group K
| # | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🏳️IC Path 1 winner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇺🇿Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇨🇴Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
The winner of inter-confederation playoff Pathway 1 will be DR Congo, Jamaica, or New Caledonia.
Group L
| # | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇭🇷Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇬🇭Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇵🇦Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Tournament Schedule
Opening Match
🇲🇽 Mexico vs South Africa 🇿🇦 — June 11, 2026 at Estadio Azteca, Mexico City
Final
July 19, 2026 — MetLife Stadium, New York/New Jersey
Groups
Based on the official FIFA draw (Dec 5, 2025). Playoff spots to be decided in March 2026.
Group A
DEN / CZE / IRL / MKD
Group B
ITA / WAL / BIH / NIR
Group C
Group D
TUR / ROU / SVK / KOS
Group E
Group F
UKR / SWE / POL / ALB
Group G
Group H
Group I
IRQ / BOL / SUR
Group J
Group K
COD / NCL / JAM
Group L
Venues
MetLife Stadium
USACapacity: 82,500
AT&T Stadium
USACapacity: 80,000
SoFi Stadium
USACapacity: 70,240
Hard Rock Stadium
USACapacity: 64,767
NRG Stadium
USACapacity: 72,220
Mercedes-Benz Stadium
USACapacity: 71,000
Lumen Field
USACapacity: 69,000
Lincoln Financial Field
USACapacity: 69,328
Arrowhead Stadium
USACapacity: 76,416
Levi's Stadium
USACapacity: 68,500
Gillette Stadium
USACapacity: 65,878
Estadio Azteca
MexicoCapacity: 87,523
Estadio BBVA
MexicoCapacity: 53,500
Estadio Akron
MexicoCapacity: 49,850
BMO Field
CanadaCapacity: 45,500
BC Place
CanadaCapacity: 54,500




