EuropeSeason 2025/26
UEFA Champions League
36
Teams
8
Matchday
League Standings
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 8 | +19 | 24 | |
| 2 | FC Bayern München | 8 | +14 | 21 | |
| 3 | Liverpool FC | 8 | +12 | 18 | |
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 8 | +10 | 17 | |
| 5 | FC Barcelona | 8 | +8 | 16 | |
| 6 | Chelsea FC | 8 | +7 | 16 | |
| 7 | Sporting Clube de Portugal | 8 | +6 | 16 | |
| 8 | Manchester City FC | 8 | +6 | 16 | |
| 9 | Real Madrid CF | 8 | +9 | 15 | |
| 10 | FC Internazionale Milano | 8 | +8 | 15 | |
| 11 | Paris Saint-Germain FC | 8 | +10 | 14 | |
| 12 | Newcastle United FC | 8 | +10 | 14 | |
| 13 | Juventus FC | 8 | +4 | 13 | |
| 14 | Club Atlético de Madrid | 8 | +2 | 13 | |
| 15 | Atalanta BC | 8 | 0 | 13 | |
| 16 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | -1 | 12 | |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | +2 | 11 | |
| 18 | PAE Olympiakos SFP | 8 | -4 | 11 | |
| 19 | Club Brugge KV | 8 | -2 | 10 | |
| 20 | Galatasaray SK | 8 | -2 | 10 | |
| 21 | AS Monaco FC | 8 | -6 | 10 | |
| 22 | Qarabağ Ağdam FK | 8 | -8 | 10 | |
| 23 | FK Bodø/Glimt | 8 | -1 | 9 | |
| 24 | Sport Lisboa e Benfica | 8 | -2 | 9 | |
| 25 | Olympique de Marseille | 8 | -3 | 9 | |
| 26 | Paphos FC | 8 | -3 | 9 | |
| 27 | Royale Union Saint-Gilloise | 8 | -9 | 9 | |
| 28 | PSV | 8 | 0 | 8 | |
| 29 | Athletic Club | 8 | -5 | 8 | |
| 30 | SSC Napoli | 8 | -6 | 8 | |
| 31 | FC København | 8 | -9 | 8 | |
| 32 | AFC Ajax | 8 | -13 | 6 | |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | -11 | 4 | |
| 34 | SK Slavia Praha | 8 | -14 | 3 | |
| 35 | Villarreal CF | 8 | -13 | 1 | |
| 36 | FK Kairat | 8 | -15 | 1 |
Champions League
Relegation Zone
WWin
DDraw
LLoss




































